메뉴바로가기
본문바로가기

visual

자매대학

banner

home > 국제교류본부소개 > 자매대학 > 자매대학

print

자매대학

자매대학 리스트
지역/국가별 대학기관 (연구)기관 합계
북미 및 대양주 detail 뉴질랜드 1 0 1
미국 55 0 55
호주 3 1 4
캐나다 4 0 4
일본 detail 일본 32 1 33
중국 및 대만 detail 중국 49 0 49
대만 6 0 6
유럽 detail 프랑스 6 0 6
독일 9 0 9
폴란드 1 0 1
슬로바키아 1 0 1
러시아 5 0 5
오스트리아 2 0 2
핀란드 2 0 2
영국 3 0 3
스페인 3 0 3
체코 2 0 2
네덜란드 1 0 1
아일랜드 1 0 1
이탈리아 1 0 1
우크라이나 1 0 1
헝가리 1 0 1
터키 3 0 3
루마니아 1 0 1
아시아 및 기타 detail 필리핀 4 0 4
몽골 6 1 7
태국 13 1 14
말레이시아 5 0 5
인도 4 0 4
베트남 12 2 14
인도네시아 3 1 4
방글라데시 1 0 1
미얀마 2 0 2
캄보디아 1 0 1
싱가폴 2 0 2
카자흐스탄 2 0 2
브라질 4 0 4
콩고 1 0 1
코스타리카 2 0 2
레바논 1 0 1
라오스 2 0 2
이란 1 0 1

상단으로 올라가기