> 유학·연수 프로그램 > 글로벌인재양성
추진현황
2012-2016 파견대학 및 학생 현황
시행년도 | 추진 사업비 | 파견 프로그램 및 학생수 |
---|---|---|
2012 | 848 백만원 | 20개대학 20개프로그램 133명파견 |
2013 | 841 백만원 | 21개대학 25개프로그램 149명파견 |
2014 | 1,020 백만원 | 19개대학 21개프로그램 256명파견 |
2015 | 937 백만원 | 21개대학 24개프로그램 167명파견 |
2016 | 806.5 백만원 | 27개대학 32개프로그램 216명파견 |
2016 주요 파견대학
지역 | 대학명 |
---|---|
미 국 | California State University-LA, University of California-Riverside, Lock Haven University of Pennsylvania, Murray State University, State University of New York-Stony Brook, Eastern Illinois University, University of Wisconsin-Osh Kosh, North Dakota State University, Purdue University Northwest, Boise State University, University of Nebraska-Kearney, The Washington Center |
캐나다 | University of Alberta, University of Winnipeg, Memorial University of Newfoundland-Grenfell, Lakehead University |
필리핀 | San Agustin Colegio |
호 주 | University of Queensland, Brisbane City Council, Macquarie University |
대 만 | National Chiao Tung University |
프랑스 | Université d'Angers, Université François-Rabelais (Tours) |
독일 | Technische Universität Dortmund, Universität Tübingen, Free University Berlin |
2012~2016 단과대학별 파견학생 현황
단과 대학 |
2012 파견학생수 |
2013 파견학생수 |
2014 파견학생수 |
2015 파견학생수 |
2016 파견학생수 |
2012-2016 총 파견학생수 |
구성 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 149 | 256 | 167 | 216 | 921 | 100.00% | |
인문대 | 37 | 35 | 43 | 50 | 36 | 201 | 21.82% |
사과대 | 19 | 15 | 18 | 14 | 24 | 90 | 9.77% |
경상대 | 33 | 43 | 58 | 40 | 46 | 220 | 23.89% |
공과대 | 18 | 26 | 36 | 21 | 41 | 142 | 15.42% |
자과대 | 9 | 9 | 30 | 14 | 26 | 88 | 9.55% |
농생대 | 7 | 6 | 23 | 11 | 16 | 63 | 6.84% |
법과대 | 1 | 1 | 2 | 0.22% | |||
생과대 | 6 | 5 | 13 | 4 | 13 | 41 | 4.45% |
사범대 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.98% |
간호대 | 1 | 14 | 8 | 2 | 25 | 2.71% | |
생명과학 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 2.06% | |
수의대 | 2 | 2 | 4 | 0.43% | |||
예술대 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.65% | ||
자유전공 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0.87% | |
약대 | 1 | 1 | 0.11% | ||||
군사학부 | 2 | 2 | 0.22% |
GHP (Global Honors Program 어학인재양성프로그램)
운영과정 | 언어교육센터 3차/ 4차/ 5차 강좌 |
---|---|
지원내역 | |
지원자격 | |
선발기준 |